Ultima modifica: 21 gennaio 2016
Olimpiadi di Italiano: calendario prove ed elenco concorrenti
| Biennio
21/01/2016 h 8,30 |
Biennio
21/01/2016 h 11,00 |
| 1. Asia Francesca Abbate 1 E | 1. Anna Albergo 2 C |
| 2. Roberta Forgia 1 B | 2. Mario Castro 1 A |
| 3. Michele Anastasi 2 G | 3. Alessandra Chiarenza 2 F |
| 4. Sofia Barbarino 2 B | 4. Salvatore Corso 1 D |
| 5. Elisa Calvagno 2 A | 5. Andrea Fallico 1 A |
| 6. Desiree Cannavo 1 C | 6. Elisa Ferrara 2 C |
| 7. Roberta Costa 2 A | 7. Cristian Florio 1 F |
| 8. Roberta Currò 2 A | 8. Martina Nicosia 1 D |
| 9. Andrea Fazio 2 B | 9. Aurora Pinelli 1 F |
| 10. Dafne Fernandez 2 G | 10. Giulio Pompeiano 1 A |
| 11. Aurora Guglielmino 1 C | 11. Mattia Raciti 2 A |
| 12. Gianluca La Bianca 1 B | 12. Syria Sgarlato 1 F |
| 13. Giuliana Laino 1 G | 13. Roberta Torrisi 2 F |
| 14. Adele Maenza 1 C | 14. Giorgia Tosto 2 A |
| 15. Delia Mammano 2E | 15. Raffaele Zappalà 2 D |
| 16. Rosabianca Montalto 1 A | 16. Martina Persico 2 D |
| 17. Alessandra Pandolfini 1 A | 17. Cagliari Giorgia 1 C |
| 18. Grazia Petralia 2 E | 18. Claudio Sciuto 1 C |
| 19. Michele Petrizzo 2 B | 19. Paolo Catania 2 At |
| 20. Marzia Pidatella 1 A | 20. Alessia Galatà 2 At |
| 21. Samuele Pistone 1 E | 21. Matteo Genuardi 2 At |
| 22. Gianluca Rapisarda 2 B | 22. Andrea Paladino 1 At |
| 23. Aurora Scollo 1 C | 23. Francesca Santonocito 1A t |
| 24. Giuliana Spampinato 1 B | 24. Francesco Gandolfo 1 At |
| 25. Alessia Spata 1 B | |
| 26. Maria Giulia Toro 1 G |
| Triennio
22/01/2016 h 8,30 |
Triennio
22/01/2016 h 11,00 |
| 1. Sebastiano Aiello 3 G | 1. Chiara Battaglia 3 A |
| 2. Francesca Campanella 3 G | 2. Vanessa Mangano 3 A |
| 3. Gianfranco Caneva 4 E | 3. Adriana Nicolosi 3 A |
| 4. Anna Cantone 5 E | 4. Gianvito Rapisarda 3 A |
| 5. Ettore Cardella 3 B | 5. Laura Scalia 3 A |
| 6. Maria Franc. Coppola 3 B | 6. Roberta Maria Aricò 4 A |
| 7. Salvatore Cordovana 3 F | 7. Federica Borzì 4 A |
| 8. Alfio Di Guardo 5 E | 8. Antonio Longo 3 A |
| 9. Giulia Ferrara 4 E | |
| 10. Salvatore Furnari 4 A | |
| 11. Paolo Giovannello 4 E | |
| 12. Miriana La Spina 3 C | |
| 13. Cristina Licciardello 4 A | |
| 14. Sarah Marletta 3 C | |
| 15. Irene Mazzara 3 E | |
| 16. Claudia Merandino 4 C | |
| 17. Vito Minissale 5 E | |
| 18. Federico Placenti 3 B | |
| 19. Gaia Profeta 3 B | |
| 20. Alfio Reale 5 E | |
| 21. Alice Saitta 3 F | |
| 22. Mario Sambataro 3 E | |
| 23. Cristina Toro 4 C | |
| 24. Martina Valenti 4 B | |
| 25. Chiara Siracusa 5 C | |
| 26. Zerilli Alessandro 5 C |








































































