Attestati Progetto Golem
Dai riscontri delle presenze e dei commenti inviati risulta che gli studenti nell’elenco in calce hanno maturato il diritto al credito scolastico attraverso il Progetto Golem, “Grandi Opere della LEtteratura Mondiale”. Se qualche studente non in elenco ritiene di aver maturato il diritto, può rivolgersi al prof. Alessandro Salerno, referente del progetto, in orario di servizio, oppure scrivere a: alessandro.salerno@istruzione.it, adducendo le opportune motivazioni.
Si ricorda che, ai fini del credito scolastico, era necessario partecipare ad almeno un ciclo completo di incontri relativo ad uno dei due romanzi in lettura e produrre entro le scadenze fissate almeno un commento ad una delle due opere. Gli studenti assenti all’incontro del 19/4 sono considerati giustificati, se hanno preso parte a visite guidate, viaggi di istruzione o corsi svoltisi in concomitanza con l’incontro stesso.
Gli attestati, da presentare al docente coordinatore di classe entro il 31 maggio p. v. , sono scaricabili e/o stampabili dal link sottostante (stampare la singola pagina di interesse)
N | COGNOME E NOME | CLASSE |
1. | barbagallo gloria | 3as |
2. | cacciola denise | 3as |
3. | castro elena | 3as |
4. | consoli giulia | 3as |
5. | distefano enrica | 3as |
6. | giuffrida sara monica | 3as |
7. | mangano vanessa | 3as |
8. | nicolosi adriana | 3as |
9. | quartarone susanna | 3as |
10. | smeraldo alexandra | 3as |
11. | zammataro federica | 3as |
12. | carbonaro martina | 3bc |
13. | costa roberta | 3bc |
14. | di bella elena | 3bc |
15. | fazzolari angelo w | 3bs |
16. | navarria alisia | 3bs |
17. | di raimondo marco | 3cc |
18. | la spina miriana | 3cc |
19. | lombardo tamara giovan. | 3cc |
20. | marletta sarah | 3cc |
21. | pompejano adriana | 3cc |
22. | zappalà nicoletta | 3cc |
23. | bisicchia valeria carmela | 3cs |
24. | de luca ilenia | 3cs |
25. | di grazia alessia | 3cs |
26. | magrì francesca | 3cs |
27. | strano samuele | 3cs |
28. | tudisco cristina | 3cs |
29. | ursino calcedonia simona | 3cs |
30. | giuffrida laura | 3ds |
31. | lancia miriam | 3ds |
32. | nicosia gabriella | 3ds |
33. | palumbo fabiola | 3ds |
34. | priolo cristina | 3ds |
35. | squillaci arianna | 3ds |
36. | blando agnese | 3fs |
37. | cannamela vittorio | 3fs |
38. | caruso giulia | 3fs |
39. | currao giuseppe | 3fs |
40. | mammino serena | 3fs |
41. | musumarra lucio | 3fs |
42. | russo ettore | 3fs |
43. | saitta alice | 3fs |
44. | scirè calabrisotto salvat. | 3fs |
45. | d’antoni giuliana giusi | 4as |
46. | montesano monica | 4as |
47. | sapienza dario | 4as |
48. | spampinato manuela | 4as |
49. | strano lucia | 4as |
50. | valenti martina | 4bc |
51. | agueci serena | 4ds |
52. | amata miriana | 4ds |
53. | carrasi roberto | 4ds |
54. | colombo marco | 4ds |
55. | signorello sergio | 4ds |
56. | tiezzi andrea | 4ds |
57. | giuffrida marta | 5as |
58. | saldutti ilaria | 5as |
59. | milioto giulia | 5bc |
60. | spata giulia | 5bc |
61. | burrello federico francesco | 5bs |
62. | germanà giambattista | 5bs |
63. | chisari giuseppe eman. | 5cc |
64. | grasso giuseppe | 5cc |
65. | mazzone damiano | 5cc |
66. | nolis claudia | 5cc |
67. | viola federica | 5cc |
68. | sottile irene | 5es |
Allegati